Description
Metodă de instalare | Pardoseală flotantă | |
Reacție la foc | Efl | |
Rezistența scazuta la transfer termic | 0,04 m2K/W | |
Încălzire în pardoseală | Da | |
Reducerea zgomotului pașilor (RWS) | % | |
Reducerea zgomotului de impact (IS) | 21 dB | |
Rezistență la compresiune (CS) | 400 kPA | |
Clasa CS | CS3 | |
Rezistența la compresiune dinamică | >400 000 cicluri | |
Clasa DL | DL3 | |
Conformabilitate punctuală (nivelare) | 1 mm | |
Valoare SD | 150 m | |
Rezistența la impact cu bila mare | ≤1500 mm |
Reviews
There are no reviews yet.